Info
Il n'y a aucun avis
Conception écologique
ISO 14785:2006
Produit en Europe
Puissance nominale de 15 kW
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Efficacité énergétique saisonnière (ηs) | 65 % |
| Puissance nominale | 15,9 kW |
| Volume du bouilleur | – |
| Pression de service maximale | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance nominale | 210 °C |
| Efficacité énergétique à la puissance nominale | 73,6 % |
| CO (à 13 % O2) | 914 mg / nm³ |
| PM (à 13% O2) | 29 mg / nm³ |
| NOx (à 13% O2) | 100 mg / nm³ |
| OGC (à 13% O2) | 67 mg / nm³ |
| Débit massique des gaz | 20,6 g / s |
| Tirage minimum de la cheminée | 10,5 Pa |
| Diamètre du conduit de fumées | 130 mm |
| Consommation | 5,1 kg / h |
| Raccordements | – |
| Dimensions du four - L | – |
| Poids net | 125 kg |
| Dimensions totales (L/P/H) | 650 mm / 550 mm / 1160 mm |
| Dimensions du foyer (L/P/H) | 570 mm / 450 mm / 290 mm |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?